| แบบอย่าง | ทีอียู-เอช26ไอ | |
| จำนวนสถานีเจาะบัตร | 26 | |
| ประเภทการเจาะ | Dสหภาพยุโรป 1''/TSM1'' | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเจาะ | mm | 25.4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์ | mm | 38.1 |
| ความสูงของแม่พิมพ์ | mm | 23.8 |
| ความเร็วในการหมุนป้อมปืน | รอบต่อนาที | 50 |
| เอาต์พุต | ยาเม็ด/ชั่วโมง | 78000 |
| แรงดันก่อนสูงสุด | KN | 30 |
| แรงดันหลักสูงสุด | KN | 120 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแท็บเล็ตสูงสุด | mm | 25 |
| ความลึกในการเติมสูงสุด | mm | 20 |
| น้ำหนัก | Kg | 1800 |
| ขนาดของเครื่องจักร | mm | 1000*1130*1880 มม. |
| พารามิเตอร์การจ่ายไฟฟ้า | 380V/3P 50Hz | |
| กำลังไฟ 7.5 กิโลวัตต์ | ||
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้อ่านจะพึงพอใจกับ...
ความสามารถในการอ่านเนื้อหาในหน้าหนังสือเมื่อมองดู