| แบบอย่าง | TEU-H26i | |
| จำนวนสถานีเจาะ | 26 | |
| ประเภทการเจาะ | Dสหภาพยุโรป 1''/TSM1'' | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเจาะ | mm | 25.4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์ | mm | 38.1 |
| ความสูงของแม่พิมพ์ | mm | 23.8 |
| ความเร็วในการหมุนของป้อมปืน | รอบต่อนาที | 50 |
| เอาท์พุต | เม็ด/ชม. | 78000 |
| แรงดันสูงสุด | KN | 30 |
| แรงดันหลักสูงสุด | KN | 120 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแท็บเล็ตสูงสุด | mm | 25 |
| ความลึกการเติมสูงสุด | mm | 20 |
| น้ำหนัก | Kg | 1800 |
| ขนาดของเครื่องจักร | mm | 1000*1130*1880มม. |
| พารามิเตอร์การจ่ายไฟฟ้า | 380V/3P 50Hz | |
| กำลังไฟฟ้า 7.5 กิโลวัตต์ | ||
เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าผู้อ่านจะพึงพอใจกับ
ความสามารถในการอ่านของหน้าเมื่อมองดู